O AMPRO Globes Awards, premiou, no último dia 11, os cases, profissionais e empresas que mais se destacaram em 2019. Os resultados foram revelados durante o AMPRO Live Experience – 4º Congresso Brasileiro de Live Marketing, organizado pela AMPRO – Associação de Marketing Promocional, que reuniu os players do setor no Palácio Tangará, em São Paulo.
Foram 32 cases premiados, sendo 14 ouros, 10 pratas e 8 bronzes entregues no decorrer da programação. Em meio aos painéis que levaram conteúdo estratégico para agências, clientes e fornecedores, foi anunciada também a premiação de Melhor Agência do Ano, entregue para a BFerraz, que levou seis ouros, dois pratas e o Grand Prix na categoria Melhor Campanha Promocional, com Colgate Sorrir Faz Sorrir, para a Colgate Palmolive.
O prêmio de Melhor Cliente do Ano foi para a 99 Tecnologia. Já as premiações de Melhor Profissional ficaram com Denise Garrido (Atendimento), Anselmo Albuquerque (Planejamento), Mateus Alves (Criação) e Quércia Andrade (Produção). O Melhor Fornecedor do Ano foi a Pdvex.
Os vencedores da etapa nacional do AMPRO Globes Awards podem concorrer à etapa Internacional do The Globes Awards, a maior premiação mundial do Live Marketing criado pela MAA Worldwide, que anualmente reconhece as melhores campanhas em mais de 25 países. As inscrições para a etapa internacional já estão abertas até o dia 15 de dezembro para as agências brasileiras, pelo site http://maawglobes.com/
Os resultados completos da etapa nacional já estão no site: http://amproglobesawards.com.br/
Confira as premiações entregues:
Categoria | Case | Cliente | Agência | Prêmio |
I MELHOR EVENTO | Banho de Mar à Fantasia | Devassa | ATENAS COMUNICAÇÃO | BRONZE |
I MELHOR EVENTO | CONVENÇÃO “SUPER DOSE” 2019 – CHILLI MOB CRUISE | CHILLI BEANS | AGÊNCIA SMASH | BRONZE |
I MELHOR EVENTO | WORKSHOP DE GERENTES 2019 | BANCO BRADESCO S.A. | TV1 EXPERIENCE | BRONZE |
II MELHOR CAMPANHA PROMOCIONAL | Colgate Sorrir Faz Sorrir | Colgate Palmolive Company | BFERRAZ | OURO |
II MELHOR CAMPANHA PROMOCIONAL | Recalcula99 | 99 Tecnologia LTDA | TRACYLOCKE BRASIL | OURO |
II MELHOR CAMPANHA PROMOCIONAL | Club Social Promo Parou, Perdeu | Mondelez | BFERRAZ | PRATA |
III MELHOR AÇÃO PROMOCIONAL DE PDV | Recalcula99 | 99 Tecnologia LTDA | TRACYLOCKE BRASIL | OURO |
III MELHOR AÇÃO PROMOCIONAL DE PDV | Game of Thrones Store | Claro S.A | TRACYLOCKE BRASIL | PRATA |
III MELHOR AÇÃO PROMOCIONAL DE PDV | REPOSICIONAMENTO GUARANÁ ANTARCTICA NO PDV | AMBEV – NAB | Score Group | BRONZE |
IV MELHOR ATIVAÇÃO DE MARCA | A TERRA ERA O LIMITE | GM – CHEVROLET | PLURAL MARKETING | OURO |
IV MELHOR ATIVAÇÃO DE MARCA | Recalcula99 | 99 Tecnologia LTDA | TRACYLOCKE BRASIL | OURO |
IV MELHOR ATIVAÇÃO DE MARCA | The Grand Finale | Cervejaria Kaiser Brasil S/A (Heineken Brasil) | SHERPA42 | PRATA |
V MELHOR CAMPANHA DE INCENTIVO | CARTEIRA RECHEADA SEGUROS UNIMED – OLIMPO DAS VENDAS | SEGUROS UNIMED | SALLERO | BRONZE |
V MELHOR CAMPANHA DE INCENTIVO | DESAFIO PETROBRAS SARDENHA | PETROBRAS DISTRIBUIDORA | ROCK COMUNICAÇÃO | BRONZE |
VI MELHOR CAMPANHA DE MARKETING DIRETO | Carioca Sangue Bom | Ambev | BFERRAZ | OURO |
VI MELHOR CAMPANHA DE MARKETING DIRETO | O Controle dos 7 Reinos | Claro S.A | TRACYLOCKE BRASIL | OURO |
VI MELHOR CAMPANHA DE MARKETING DIRETO | Colgate Sorrir Faz Sorrir | Colgate Palmolive Company | BFERRAZ | PRATA |
VII MELHOR USO DIGITAL EM PROJETOS DE LIVE MARKETING | Brastemp The Opening | Whirpool | BFERRAZ | OURO |
VII MELHOR USO DIGITAL EM PROJETOS DE LIVE MARKETING | Colgate Sorrir Faz Sorrir | Colgate Palmolive Company | BFERRAZ | OURO |
VII MELHOR USO DIGITAL EM PROJETOS DE LIVE MARKETING | Pitú – Promessas da Virada | Pitú | AMPLA COMUNICAÇÃO | PRATA |
VIII MELHOR CONCEITO CRIATIVO | The Finish Kitchen | RECKITT BENCKISER (BRASIL) COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE | SHERPA42 | OURO |
VIII MELHOR CONCEITO CRIATIVO | Mulheres na Busca | Skol (AMBEV) | Agência California | BRONZE |
VIII MELHOR CONCEITO CRIATIVO | The Grand Finale | Cervejaria Kaiser Brasil S/A (Heineken Brasil) | SHERPA42 | BRONZE |
IX MELHOR PROJETO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E EDUCACIONAL | Carioca Sangue Bom | Ambev | BFERRAZ | OURO |
IX MELHOR PROJETO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E EDUCACIONAL | EQUIDADE DE GÊNERO | PETROBRAS DISTRIBUIDORA | ROCK COMUNICAÇÃO | PRATA |
IX MELHOR PROJETO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E EDUCACIONAL | Mulheres na Busca | Skol (AMBEV) | Agência California | PRATA |
X MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | Colgate Sorrir Faz Sorrir | Colgate Palmolive Company | BFERRAZ | OURO |
X MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | Recalcula99 | 99 Tecnologia LTDA | TRACYLOCKE BRASIL | OURO |
X MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | Relicário da Lindeza Nordestina | O Boticário | DIGITAL MEDIA | PRATA |
XII MELHOR DESIGN EM AÇÕES DE LIVE MARKETING | Heineken Black Bottle | Cervejaria Kaiser Brasil S/A (Heineken Brasil) | SHERPA42 | OURO |
XII MELHOR DESIGN EM AÇÕES DE LIVE MARKETING | LATAS DANONE MILNUTRI | DANONE SA | Score Group | PRATA |
XII MELHOR DESIGN EM AÇÕES DE LIVE MARKETING | Noelândia | Shopping da Bahia | MARCATIVA FLOW | PRATA |
GRANDPRIX
Categoria | Case | Cliente | Agência |
II MELHOR CAMPANHA PROMOCIONAL | Colgate Sorrir Faz Sorrir | Colgate Palmolive Company | BFERRAZ |
Agência do Ano: BFerraz
Cliente do Ano: 99 Tecnologia LTDA
Melhor Profissional Atendimento do Ano: Denise Garrido
Melhor Profissional Planejamento do Ano: Anselmo Albuquerque
Melhor Profissional Criação do Ano: Mateus Alves
Melhor Profissional Produção do Ano: Quércia Andrade
Melhor Fornecedor do Ano: Pdvex