A partir de 1º de janeiro, com base nas novas estimativas populacionais, a Kantar IBOPE Media atualizará a representatividade do ponto de audiência de televisão, na qual 1 ponto equivale a 1% do universo pesquisado em cada praça aferida.
Em 2026, 1 ponto de audiência nos 15 mercados aferidos regularmente pela empresa representará 27.766.950 domicílios e 69.996.184 indivíduos. Abaixo, a lista de equivalência também para as demais praças aferidas pela empresa.
| Equivalência de 1 ponto de audiência | ||
| Domicílios c/ TV | Indivíduos 4+ c/ TV | |
| 15 Mercados | 27.766.950 | 69.996.184 |
| Gde. São Paulo | 7.878.053 | 19.963.267 |
| Gde. Campinas | 876.092 | 2.227.189 |
| Gde. Rio de Janeiro | 4.977.836 | 12.205.361 |
| Gde. Belo Horizonte | 2.218.417 | 5.533.040 |
| Gde. Vitória | 731.013 | 1.846.154 |
| Gde. Porto Alegre | 1.596.074 | 3.751.370 |
| Gde. Curitiba | 1.251.124 | 3.203.968 |
| Gde. Florianópolis | 567.240 | 1.364.060 |
| Gde. Goiânia | 1.010.958 | 2.501.913 |
| Distrito Federal | 1.003.360 | 2.650.552 |
| Gde. Salvador | 1.379.354 | 3.296.800 |
| Gde. Fortaleza | 1.372.284 | 3.567.659 |
| Gde. Recife | 1.411.782 | 3.579.234 |
| Gde. Belém | 776.517 | 2.246.023 |
| Manaus | 716.846 | 2.059.594 |
