A partir de 1º de janeiro, com base nas novas estimativas populacionais, a Kantar IBOPE Media atualizará a representatividade do ponto de audiência de televisão, na qual 1 ponto equivale a 1% do universo pesquisado em cada praça aferida.
Em 2025, 1 ponto de audiência nos 15 mercados aferidos regularmente pela empresa representará 270.631 domicílios e 692.281 indivíduos. Abaixo, a lista de equivalência também para as demais praças aferidas pela empresa.
| Equivalência de 1 ponto de audiência | ||
| Domicílios c/ TV | Indivíduos 4+ c/ TV | |
| 15 Mercados | 270.631 | 692.281 |
| Gde. São Paulo | 77.488 | 199.313 |
| Gde. Campinas | 8.497 | 21.982 |
| Gde. Rio de Janeiro | 48.836 | 120.893 |
| Gde. Belo Horizonte | 21.482 | 54.854 |
| Gde. Vitória | 7.203 | 18.142 |
| Gde. Porto Alegre | 15.584 | 37.647 |
| Gde. Curitiba | 12.352 | 31.671 |
| Gde. Florianópolis | 5.182 | 12.734 |
| Gde. Goiânia | 9.639 | 24.639 |
| Distrito Federal | 9.994 | 26.385 |
| Gde. Salvador | 13.231 | 31.896 |
| Gde. Fortaleza | 13.232 | 35.119 |
| Gde. Recife | 13.768 | 35.202 |
| Gde. Belém | 7.412 | 21.687 |
| Manaus | 6.729 | 20.117 |
